Новые автомобили Mercedes S-klasse

  Фото Комплектация Двигатель
КПП
Л.С. Цена Топливо Привод Макс. скорость Расход
S 600 Long 4.7 AT 340 - бензин задний 250 км/ч 16.6 / 8.2
S 500 4MATIC 4.7 AT 340 - бензин задний 250 км/ч 16.5 / 8.1
S 500 4MATIC 3.5 AT 299 - бензин задний 250 км/ч 10.7 / 6.3
S 600 Long 4.7 AT 340 - бензин полный 250 км/ч 17.0 / 8.6
S 500 4MATIC 4.7 AT 340 - бензин полный 250 км/ч 16.9 / 8.5
S 300 Long 3.0 AT 231 3 500 000 руб. бензин задний 250 км/ч 13.3 / 7.1
S 350 4MATIC 3.5 AT 272 3 900 000 руб. бензин полный 250 км/ч 15.0 / 8.2
S 350 4MATIC Long 3.5 AT 272 4 100 000 руб. бензин полный 250 км/ч 15.1 / 8.3
S 400 HYBRID Long 3.5 AT 299 4 700 000 руб. бензин задний 250 км/ч 10.8 / 6.4
S 500 5.5 AT 388 4 700 000 руб. бензин задний 250 км/ч 17.4 / 8.5
S 500 Long 5.5 AT 388 4 900 000 руб. бензин задний 250 км/ч 17.5 / 8.6
S 500 4MATIC 5.5 AT 388 4 900 000 руб. бензин полный 250 км/ч 18.0 / 8.8
S 500 4MATIC Long 5.5 AT 388 5 100 000 руб. бензин полный 250 км/ч 18.1 / 8.9
S 63 AMG Long 6.2 AT 525 7 600 000 руб. бензин задний 250 км/ч 23.2 / 10.2
S 600 Long 5.5 AT 517 8 100 000 руб. бензин задний 250 км/ч 21.7 / 10.0
S 65 AMG Long 6.0 AT 612 12 000 000 руб. бензин задний 250 км/ч 23.1 / 10.0
Здесь вы найдёте все, что связано в новым автомобилем Mercedes S-klasse: Модификации и технические характеристики авто Мерседес С Класс. Адреса, контакты автосалонов и техцентров модели Mercedes S-klasse. Предложения от официальных дилеров по продаже автомобиля Mercedes S-klasse. Так же у нас на сайте доступна информация о самых важных качествах машины Мерседес С Класс: ходовые характеристики, габариты, эксплуатационные показатели, безопасность автомобиля, комфорт и естественно цена комплектаций Мерседес С Класс.
Авторизуйтесь
чтобы добавить в избранное